宜野湾市にお住いの皆様、格安修理本舗です。
通勤や通学中に突然タイヤがパンクしてしまった自転車、故障してしまって自宅に放置してある自転車などを修理する自転車店をご案内します。 自転車修理店には出張修理サポートも行っているお店もあります。自転車が出先でパンクしたときには出張をしてくれる自転車修理店があると便利ですね。
※情報が古くなっている可能性もありますのでWEBサイトのある自転車修理店の場合はWEBサイトに直接アクセスして確認してご利用になられることをおすすめします。
宜野湾市の自転車修理業者一覧
サイクルショップナカザト
店舗名 | サイクルショップナカザト |
---|---|
所在地 | 〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古4丁目2−2 |
営業時間 | 火曜日10時00分~18時00分 水曜日10時00分~18時00分 木曜日10時00分~18時00分 金曜日10時00分~18時00分 土曜日10時00分~18時00分 日曜日定休日 月曜日10時00分~18時00分 |
電話番号 | 098-898-5152 |
定休日 | 日曜日 |
WEBサイト |
米須自転車店
店舗名 | 米須自転車店 |
---|---|
所在地 | 〒901-2202 沖縄県宜野湾市普天間1丁目27−9 |
営業時間 | 火曜日9時00分~19時00分 水曜日9時00分~19時00分 木曜日9時00分~19時00分 金曜日9時00分~19時00分 土曜日9時00分~19時00分 日曜日定休日 月曜日9時00分~19時00分 |
電話番号 | 098-892-2498 |
定休日 | 日曜日 |
WEBサイト |
Maiyo Bicycle Shop
店舗名 | Maiyo Bicycle Shop |
---|---|
所在地 | 〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐2丁目4−19 |
営業時間 | 火曜日13時00分~20時00分 水曜日13時00分~20時00分 木曜日13時00分~20時00分 金曜日13時00分~20時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日13時00分~20時00分 |
電話番号 | 098-927-6999 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | http://www.maiyo.org/ |
ライド・ホット
店舗名 | ライド・ホット |
---|---|
所在地 | 〒901-2202 沖縄県宜野湾市普天間2丁目49−15 |
営業時間 | 火曜日12時00分~18時00分 水曜日12時00分~18時00分 木曜日12時00分~18時00分 金曜日12時00分~18時00分 土曜日12時00分~18時00分 日曜日定休日 月曜日12時00分~18時00分 |
電話番号 | 098-911-4572 |
定休日 | 日曜日 |
WEBサイト | https://ridehot.shop/ |
MINIVELO STATION
店舗名 | MINIVELO STATION |
---|---|
所在地 | 〒901-2201 沖縄県宜野湾市新城2丁目38−9 |
営業時間 | 火曜日定休日 水曜日定休日 木曜日11時00分~20時00分 金曜日11時00分~20時00分 土曜日11時00分~20時00分 日曜日11時00分~20時00分 月曜日11時00分~20時00分 |
電話番号 | 098-896-1032 |
定休日 | 火曜日, 水曜日 |
WEBサイト |
サイクルBOX
店舗名 | サイクルBOX |
---|---|
所在地 | 〒901-2201 沖縄県宜野湾市新城2丁目45−11 |
営業時間 | 火曜日11時00分~20時00分 水曜日11時00分~20時00分 木曜日11時00分~20時00分 金曜日11時00分~20時00分 土曜日11時00分~20時00分 日曜日定休日 月曜日11時00分~20時00分 |
電話番号 | 098-892-4005 |
定休日 | 日曜日 |
WEBサイト | https://www.goobike.com/shop/client_6310087/?utm_campaign=GMB&utm_source=website_link&utm_medium=web&utm_content=motorbike_sales |
※この情報は格安修理本舗が独自に収集した内容で情報の正確性を保障するものではありません。ご利用になる前に必ず事前確認をして下さい。
※当サイトへのご意見ご要望はお気軽にお問い合わせ下さい。
自転車修理料金目安(宜野湾市)
修理内容 | 工賃と部品代含む(税込み) |
---|---|
パンク修理 1箇所 (2箇所目~は別途料金) | ¥980~ |
チューブ交換(前輪) | ¥2,100~ |
チューブ交換(後輪) | ¥2,400~ |
タイヤ+チューブ交換(前輪) | ¥3,200~ |
タイヤ+チューブ交換(後輪) | ¥3,500~ |
タイヤ+チューブ交換(前後) | ¥5,500~ |
チェーン調整 | ¥980~ |
チェーン交換 | ¥2,500~ |
カギ取り付け・取外し | ¥1,200~ |
ブレーキ調整 | ¥980~ |
ブレーキ交換 | ¥980~ |
スタンド交換 | ¥1,400~ |
サドル交換 | ¥2,300~ |
ライト交換 | ¥300~ |
ペダル交換(1ペア) | ¥2,200~ |
メンテナンス | ¥1,000~ |
カゴの取り付け or 交換 | ¥2,300~ |
その他 | 自転車のことなら何でもご相談下さい。 |
出張料 | ¥200~ |
※格安修理本舗が独自に調査した自転車修理相場の目安です。
関連リンク:宜野湾市のホームページ
IT企業に就職後、フリーランサーとして独立、パソコン修理、業務用エアコン修理を経験して格安修理本舗を作成しました。
田舎の学校に通っていたので5キロくらいの距離を往復して自転車のパンク修理にはお世話になりました。
スマホはiPhoneを使っておりバッテリー交換などを修理店に依頼して直してもらったことがあります。