菊川市にお住いの皆様、格安修理本舗です。
通勤や通学中に突然タイヤがパンクしてしまった自転車、故障してしまって自宅に放置してある自転車などを修理する自転車店をご案内します。 自転車修理店には出張修理サポートも行っているお店もあります。自転車が出先でパンクしたときには出張をしてくれる自転車修理店があると便利ですね。
出張修理ってどんなサービス?
自宅や指定場所に業者が来てくれるサービスです。パンク修理やブレーキ調整など、日常のメンテナンスに便利。
利用方法は?
当サイトに掲載の自転車店に連絡して、出張修理が可能かどうか、そしてどんな修理が受けられるかを確認してみてください。修理内容、対応エリア、料金について確認することが大切です。
メリットと気を付ける点
メリット: 時間と労力を節約できます。急なトラブルにも対応。
気を付ける点: すべての修理に対応しない場合があります。料金は事前に確認。
※情報が古くなっている可能性もありますのでWEBサイトのある自転車修理店の場合はWEBサイトに直接アクセスして確認してご利用になられることをおすすめします。
菊川市の自転車修理業者一覧
松下自転車店
店舗名 | 松下自転車店 |
---|---|
所在地 | 〒437-1522 静岡県菊川市嶺田603−1 |
営業時間 | 日曜日11時00分~18時00分 月曜日11時00分~18時00分 火曜日11時00分~18時00分 水曜日11時00分~18時00分 木曜日11時00分~18時00分 金曜日11時00分~18時00分 土曜日11時00分~18時00分 |
電話番号 | 0537-73-3318 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
カインズ菊川店
店舗名 | カインズ菊川店 |
---|---|
所在地 | 〒439-0006 静岡県菊川市堀之内507−1 |
営業時間 | 日曜日9時30分~19時30分 月曜日9時30分~19時30分 火曜日9時30分~19時30分 水曜日9時30分~19時30分 木曜日9時30分~19時30分 金曜日9時30分~19時30分 土曜日9時30分~19時30分 |
電話番号 | 0537-37-0111 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://map.cainz.com/map/810 |
おちあいサイクル
店舗名 | おちあいサイクル |
---|---|
所在地 | 〒439-0031 静岡県菊川市加茂2159−2 |
営業時間 | 日曜日9時00分~19時00分 月曜日9時00分~19時00分 火曜日9時00分~19時00分 水曜日定休日 木曜日9時00分~19時00分 金曜日9時00分~19時00分 土曜日9時00分~19時00分 |
電話番号 | 0537-36-3077 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
鈴木自転車店
店舗名 | 鈴木自転車店 |
---|---|
所在地 | 〒439-0018 静岡県菊川市本所350−1 |
営業時間 | 日曜日9時00分~18時00分 月曜日9時00分~18時00分 火曜日9時00分~18時00分 水曜日定休日 木曜日9時00分~18時00分 金曜日9時00分~18時00分 土曜日9時00分~18時00分 |
電話番号 | 0537-35-2715 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
横山自転車店
店舗名 | 横山自転車店 |
---|---|
所在地 | 〒437-1514 静岡県菊川市下平川1363−1 |
営業時間 | 日曜日11時00分~18時00分 月曜日11時00分~18時00分 火曜日11時00分~18時00分 水曜日11時00分~18時00分 木曜日11時00分~18時00分 金曜日11時00分~18時00分 土曜日11時00分~18時00分 |
電話番号 | 0537-73-2298 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
黒田自転車店
店舗名 | 黒田自転車店 |
---|---|
所在地 | 〒437-1514 静岡県菊川市下平川2220−2 |
営業時間 | 日曜日11時00分~18時00分 月曜日11時00分~18時00分 火曜日11時00分~18時00分 水曜日11時00分~18時00分 木曜日11時00分~18時00分 金曜日11時00分~18時00分 土曜日11時00分~18時00分 |
電話番号 | 0537-73-2132 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
モトショップアキラ
店舗名 | モトショップアキラ |
---|---|
所在地 | 〒439-0037 静岡県菊川市西方2159−1 |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時00分 月曜日11時00分~17時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日定休日 木曜日定休日 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 0537-35-5048 |
定休日 | 水曜日, 木曜日 |
WEBサイト |
(資)田島商会
店舗名 | (資)田島商会 |
---|---|
所在地 | 〒439-0019 静岡県菊川市半済1216 |
営業時間 | 記述なし |
電話番号 | 0537-35-2018 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
杉田商会
店舗名 | 杉田商会 |
---|---|
所在地 | 〒437-1505 静岡県菊川市高橋3685−4 |
営業時間 | 記述なし |
電話番号 | 0537-73-2412 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
大橋自転車預り所
店舗名 | 大橋自転車預り所 |
---|---|
所在地 | 〒439-0006 静岡県菊川市堀之内1227 |
営業時間 | 記述なし |
電話番号 | 090-5878-8586 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://mnbvcxz.simdif.com/ |
モト・ハウス・ウインド
店舗名 | モト・ハウス・ウインド |
---|---|
所在地 | 〒437-1514 静岡県菊川市下平川2261 |
営業時間 | 日曜日9時00分~19時00分 月曜日9時00分~19時00分 火曜日9時00分~19時00分 水曜日定休日 木曜日定休日 金曜日10時00分~19時00分 土曜日9時00分~19時00分 |
電話番号 | 0537-73-5430 |
定休日 | 水曜日, 木曜日 |
WEBサイト | http://www1.odn.ne.jp/motohousewind/ |
谷口モータース
店舗名 | 谷口モータース |
---|---|
所在地 | 〒439-0001 静岡県菊川市富田59−1 |
営業時間 | 記述なし |
電話番号 | 0537-64-7172 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
有限会社 大石モータース
店舗名 | 有限会社 大石モータース |
---|---|
所在地 | 〒439-0037 静岡県菊川市西方2408 |
営業時間 | 日曜日定休日 月曜日8時00分~19時00分 火曜日8時00分~19時00分 水曜日8時00分~19時00分 木曜日8時00分~19時00分 金曜日8時00分~19時00分 土曜日8時00分~19時00分 |
電話番号 | 0066-97457-58213 |
定休日 | 日曜日 |
WEBサイト | https://www.goo-net.com/pit/shop/0123151/top?site=GMB |
コメリハード&グリーン 菊川店
店舗名 | コメリハード&グリーン 菊川店 |
---|---|
所在地 | 〒439-0031 静岡県菊川市加茂字栗林559 |
営業時間 | 日曜日9時00分~20時00分 月曜日8時00分~20時00分 火曜日定休日 水曜日8時00分~20時00分 木曜日8時00分~20時00分 金曜日8時00分~20時00分 土曜日8時00分~20時00分 |
電話番号 | 0537-37-2122 |
定休日 | 火曜日 |
WEBサイト | https://www.komeri.com/disp/CKmSfShopSearchDtlInfo.jsp?ID=0180 |
ピッカーズ菊川店
店舗名 | ピッカーズ菊川店 |
---|---|
所在地 | 〒439-0018 静岡県菊川市本所1469−1 |
営業時間 | 日曜日9時00分~18時00分 月曜日9時00分~18時00分 火曜日9時00分~18時00分 水曜日9時00分~18時00分 木曜日9時00分~18時00分 金曜日9時00分~18時00分 土曜日9時00分~18時00分 |
電話番号 | 0537-35-3101 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://www.picars.jp/ |
オートバックス 菊川店
店舗名 | オートバックス 菊川店 |
---|---|
所在地 | 〒439-0031 静岡県菊川市加茂6238 |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時30分 月曜日10時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 水曜日10時00分~20時00分 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 |
電話番号 | 0537-35-8885 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://www.autobacs.com/store/top/top?store=119028&utm_source=map_yyukakuten3702&utm_medium=referral&utm_campaign=119028 |
※この情報は格安修理本舗が独自に収集した内容で情報の正確性を保障するものではありません。ご利用になる前に必ず事前確認をして下さい。
※当サイトへのご意見ご要望はお気軽にお問い合わせ下さい。
自転車修理料金目安(菊川市)
修理内容 | 工賃と部品代含む(税込み) |
---|---|
パンク修理 1箇所 (2箇所目~は別途料金) | ¥980~ |
チューブ交換(前輪) | ¥2,100~ |
チューブ交換(後輪) | ¥2,400~ |
タイヤ+チューブ交換(前輪) | ¥3,200~ |
タイヤ+チューブ交換(後輪) | ¥3,500~ |
タイヤ+チューブ交換(前後) | ¥5,500~ |
チェーン調整 | ¥980~ |
チェーン交換 | ¥2,500~ |
カギ取り付け・取外し | ¥1,200~ |
ブレーキ調整 | ¥980~ |
ブレーキ交換 | ¥980~ |
スタンド交換 | ¥1,400~ |
サドル交換 | ¥2,300~ |
ライト交換 | ¥300~ |
ペダル交換(1ペア) | ¥2,200~ |
メンテナンス | ¥1,000~ |
カゴの取り付け or 交換 | ¥2,300~ |
その他 | 自転車のことなら何でもご相談下さい。 |
出張料 | ¥200~ |
※格安修理本舗が独自に調査した自転車修理相場の目安です。
関連リンク:菊川市のホームページ
IT企業に就職後、フリーランサーとして独立、パソコン修理、業務用エアコン修理を経験して格安修理本舗を作成しました。
田舎の学校に通っていたので5キロくらいの距離を往復して自転車のパンク修理にはお世話になりました。
スマホはiPhoneを使っておりバッテリー交換などを修理店に依頼して直してもらったことがあります。