田辺市にお住いの皆様、格安修理本舗です。 通勤や通学中に突然タイヤがパンクしてしまった自転車、故障してしまって自宅に放置してある自転車などを修理する自転車店をご案内します。 自転車修理店には出張修理サポートも行っているお店もあります。自転車…
【熊本市中央区】自転車の出張パンク修理なら格安修理本舗
- 公開日:2022/3/24
- 最終更新日:
- 熊本県
- 【熊本市中央区】自転車の出張パンク修理なら格安修理本舗 はコメントを受け付けていません

熊本市中央区で自転車修理・出張パンク修理をお探しの方へ。
当エリアには20店舗の自転車修理店があります。
出張修理の料金相場は500-1,000円です(郊外エリア)。
出張修理ってどんなサービス?
自宅や指定場所に業者が来てくれるサービスです。パンク修理やブレーキ調整など、日常のメンテナンスに便利。
利用方法は?
当サイトに掲載の自転車店に連絡して、出張修理が可能かどうか、そしてどんな修理が受けられるかを確認してみてください。修理内容、対応エリア、料金について確認することが大切です。
メリットと気を付ける点
メリット: 時間と労力を節約できます。急なトラブルにも対応。
気を付ける点: すべての修理に対応しない場合があります。料金は事前に確認。
※情報が古くなっている可能性もありますのでWEBサイトのある自転車修理店の場合はWEBサイトに直接アクセスして確認してご利用になられることをおすすめします。
熊本市中央区の自転車修理業者一覧
自転車屋アンクル
| 店舗名 | 自転車屋アンクル |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水1丁目4−22 |
| 営業時間 | 月曜日9時30分~19時00分 火曜日9時30分~20時00分 水曜日9時30分~20時00分 木曜日9時30分~20時00分 金曜日9時30分~20時00分 土曜日9時30分~19時00分 日曜日9時30分~19時00分 |
| 電話番号 | 096-372-0032 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト | https://bicycle-store-2100.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral |
グラベルサイクル
| 店舗名 | グラベルサイクル |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山2丁目2−31 |
| 営業時間 | 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日定休日 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~18時00分 日曜日10時00分~18時00分 |
| 電話番号 | 096-285-4310 |
| 定休日 | 水曜日 |
| WEBサイト | https://gravelcycle-store.business.site/ |
サイクルイワサキ
| 店舗名 | サイクルイワサキ |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水5丁目8−33 サイクルイワサキ |
| 営業時間 | 月曜日9時00分~20時00分 火曜日9時00分~20時00分 水曜日9時00分~20時00分 木曜日9時00分~20時00分 金曜日9時00分~20時00分 土曜日9時00分~20時00分 日曜日9時00分~20時00分 |
| 電話番号 | 096-371-7056 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト |
サイクルベースあさひ 水前寺店
| 店舗名 | サイクルベースあさひ 水前寺店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0949 熊本県熊本市中央区国府1丁目12−1 |
| 営業時間 | 月曜日10時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 水曜日10時00分~20時00分 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 日曜日10時00分~20時00分 |
| 電話番号 | 096-211-5685 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト | https://store.cb-asahi.co.jp/detail/447 |
イオンバイク 新大江店(修理専門店)
| 店舗名 | イオンバイク 新大江店(修理専門店) |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0972 熊本県熊本市中央区新大江1丁目18−1 |
| 営業時間 | 火曜日10時00分~13時30分, 14時30分~18時00分 水曜日定休日 木曜日10時00分~13時30分, 14時30分~18時00分 金曜日10時00分~13時30分, 14時30分~18時00分 土曜日10時00分~13時30分, 14時30分~18時00分 日曜日定休日 月曜日10時00分~13時30分, 14時30分~18時00分 |
| 電話番号 | 080-4382-5883 |
| 定休日 | 水曜日, 日曜日 |
| WEBサイト | http://aeonbike.info/shop/detail/62 |
出張修理自転車屋本舗
| 店舗名 | 出張修理自転車屋本舗 |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0813 熊本県熊本市中央区琴平2丁目2−7−10 |
| 営業時間 | 火曜日8時30分~19時00分 水曜日8時30分~19時00分 木曜日8時30分~19時00分 金曜日8時30分~19時00分 土曜日8時30分~19時00分 日曜日8時30分~19時00分 月曜日8時30分~19時00分 |
| 電話番号 | 096-326-9755 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト | http://honpo2923.s1008.xrea.com/ |
イワナガ自転車
| 店舗名 | イワナガ自転車 |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本3丁目11−15 |
| 営業時間 | 火曜日9時30分~20時00分 水曜日9時30分~20時00分 木曜日9時30分~20時00分 金曜日9時30分~20時00分 土曜日9時30分~20時00分 日曜日9時30分~20時00分 月曜日9時30分~20時00分 |
| 電話番号 | 096-362-0443 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト |
阿蘇輪業
| 店舗名 | 阿蘇輪業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目31−22 |
| 営業時間 | 火曜日10時30分~18時00分 水曜日10時30分~18時00分 木曜日10時30分~18時00分 金曜日10時30分~18時00分 土曜日10時30分~18時00分 日曜日定休日 月曜日10時30分~18時00分 |
| 電話番号 | 090-6422-3575 |
| 定休日 | 日曜日 |
| WEBサイト |
サイクルベースあさひ 帯山店
| 店舗名 | サイクルベースあさひ 帯山店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山5丁目33−11 |
| 営業時間 | 火曜日10時00分~20時00分 水曜日10時00分~20時00分 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 日曜日10時00分~20時00分 月曜日10時00分~20時00分 |
| 電話番号 | 096-213-6553 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト | https://store.cb-asahi.co.jp/detail/248 |
しゃりんかん子飼本店
| 店舗名 | しゃりんかん子飼本店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0851 熊本県熊本市中央区子飼本町3−22 |
| 営業時間 | 火曜日定休日 水曜日11時00分~20時00分 木曜日11時00分~20時00分 金曜日11時00分~20時00分 土曜日11時00分~20時00分 日曜日11時00分~19時00分 月曜日11時00分~20時00分 |
| 電話番号 | 096-343-3324 |
| 定休日 | 火曜日 |
| WEBサイト | https://sharinkan.com/ |
自転車人サイクリスト
| 店舗名 | 自転車人サイクリスト |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目18−4 |
| 営業時間 | 火曜日11時00分~21時00分 水曜日11時00分~21時00分 木曜日11時00分~21時00分 金曜日11時00分~21時00分 土曜日11時00分~21時00分 日曜日11時00分~21時00分 月曜日11時00分~21時00分 |
| 電話番号 | 096-343-3422 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト |
Any Road
| 店舗名 | Any Road |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山5丁目23−17 |
| 営業時間 | 火曜日11時00分~19時00分 水曜日11時00分~19時00分 木曜日11時00分~19時00分 金曜日11時00分~19時00分 土曜日11時00分~19時00分 日曜日11時00分~19時00分 月曜日11時00分~19時00分 |
| 電話番号 | 096-387-1664 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト | http://anyroad.jp/ |
クロダサイクルサービス
| 店舗名 | クロダサイクルサービス |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0975 熊本県熊本市中央区新屋敷3丁目1−9 フローラル新屋敷 |
| 営業時間 | 月曜日12時00分~20時00分 火曜日12時00分~20時00分 水曜日12時00分~20時00分 木曜日12時00分~20時00分 金曜日12時00分~20時00分 土曜日定休日 日曜日定休日 |
| 電話番号 | 096-371-1807 |
| 定休日 | 土曜日, 日曜日 |
| WEBサイト |
松尾サイクル
| 店舗名 | 松尾サイクル |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0972 熊本県熊本市中央区新大江3丁目1−19 |
| 営業時間 | 記述なし |
| 電話番号 | 096-381-9358 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト |
平田輪業
| 店舗名 | 平田輪業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街13−16 |
| 営業時間 | 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 |
| 電話番号 | 096-352-1573 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト |
コオロギ輪業
| 店舗名 | コオロギ輪業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水3丁目5−16 |
| 営業時間 | 月曜日10時00分~17時00分 火曜日10時00分~17時00分 水曜日10時00分~17時00分 木曜日10時00分~17時00分 金曜日10時00分~17時00分 土曜日10時00分~17時00分 日曜日10時00分~17時00分 |
| 電話番号 | 096-371-9910 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト |
カガワの自転車浄行寺店
| 店舗名 | カガワの自転車浄行寺店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0852 熊本県熊本市中央区薬園町2−8 カガワの自転車 |
| 営業時間 | 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 |
| 電話番号 | 096-344-5555 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト | https://www.kagawa-g.co.jp/ |
大江モータース 自転車修理
| 店舗名 | 大江モータース 自転車修理 |
|---|---|
| 所在地 | 〒862-0975 熊本県熊本市中央区新屋敷2丁目26−8 大江モータース |
| 営業時間 | 月曜日8時00分~20時00分 火曜日8時00分~20時00分 水曜日8時00分~20時00分 木曜日8時00分~20時00分 金曜日8時00分~20時00分 土曜日8時00分~20時00分 日曜日定休日 |
| 電話番号 | 096-364-6476 |
| 定休日 | 日曜日 |
| WEBサイト |
カガワの自転車並木坂店
| 店舗名 | カガワの自転車並木坂店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0846 熊本県熊本市中央区城東町5−40 |
| 営業時間 | 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 |
| 電話番号 | 096-359-5755 |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト | http://www.kagawa-g.co.jp/ |
AVCHDR
| 店舗名 | AVCHDR |
|---|---|
| 所在地 | 〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本3丁目11−11 |
| 営業時間 | 記述なし |
| 電話番号 | 記述なし |
| 定休日 | 定休日なし |
| WEBサイト |
※この情報は格安修理本舗が独自に収集した内容で情報の正確性を保障するものではありません。ご利用になる前に必ず事前確認をして下さい。
※当サイトへのご意見ご要望はお気軽にお問い合わせ下さい。
一般的な自転車修理店の料金目安(熊本市中央区)
| 修理内容 | 工賃と部品代含む(税込み) |
|---|---|
| パンク修理 1箇所 (2箇所目~は別途料金) | ¥1,000~¥2,000 |
| チューブ交換(前輪) | ¥2,500~¥3,500 |
| チューブ交換(後輪) | ¥3,500~¥4,500 |
| タイヤ+チューブ交換(前輪) | ¥4,000~¥6,000 |
| タイヤ+チューブ交換(後輪) | ¥5,000~¥7,000 |
| タイヤ+チューブ交換(前後) | ¥8,000~¥13,000 |
| チェーン調整 | ¥1,000~¥2,000 |
| チェーン交換 | ¥2,000~¥4,000 |
| カギ取り付け・取外し | ¥1,000~¥2,000 |
| ブレーキ調整 | ¥1,000~¥2,000 |
| ブレーキ交換(別途部品代) | ¥1,000~¥2,000 |
| スタンド交換 | ¥1,000~¥2,500 |
| サドル交換 | ¥1,500~¥4,000 |
| ライト交換 | ¥500~¥1,500 |
| ペダル交換(1ペア) | ¥1,500~¥3,000 |
| メンテナンス | ¥1,000~¥3,000 |
| カゴの取り付け or 交換 | ¥1,500~¥4,000 |
| その他 | 自転車修理店によって修理料金が異なるため、ご利用の前に事前にご確認ください。 |
| 出張料 | ¥500~¥2,000 |
※格安修理本舗が独自に調査した自転車修理相場の目安です。
関連リンク:熊本市中央区のホームページ
修理・メンテナンス相場シミュレーター
製品の修理やメンテナンスの相場をシミュレーションできます。適切なカテゴリー分類と現実的な料金設定で、より正確な目安を提供します。
⚠️ 重要な注意事項
本ツールは参考目安です。実際の料金は機器の状態、年式、メーカー、地域により大幅に変動します。必ず複数業者で実際の見積もりを取得してください。
📊 シミュレーション結果
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 0円 | 診断・基本作業費含む |

スマホ、PC、Switch、自転車などの格安修理業者を全国から厳選!最安値の修理業者が見つかるかも?修理のご依頼は格安修理本舗にお任せください!


