那須塩原市にお住いの皆様、格安修理本舗です。
通勤や通学中に突然タイヤがパンクしてしまった自転車、故障してしまって自宅に放置してある自転車などを修理する自転車店をご案内します。 自転車修理店には出張修理サポートも行っているお店もあります。自転車が出先でパンクしたときには出張をしてくれる自転車修理店があると便利ですね。
出張修理ってどんなサービス?
自宅や指定場所に業者が来てくれるサービスです。パンク修理やブレーキ調整など、日常のメンテナンスに便利。
利用方法は?
当サイトに掲載の自転車店に連絡して、出張修理が可能かどうか、そしてどんな修理が受けられるかを確認してみてください。修理内容、対応エリア、料金について確認することが大切です。
メリットと気を付ける点
メリット: 時間と労力を節約できます。急なトラブルにも対応。
気を付ける点: すべての修理に対応しない場合があります。料金は事前に確認。
※情報が古くなっている可能性もありますのでWEBサイトのある自転車修理店の場合はWEBサイトに直接アクセスして確認してご利用になられることをおすすめします。
那須塩原市の自転車修理業者一覧
小滝輪業
店舗名 | 小滝輪業 |
---|---|
所在地 | 〒329-2727 栃木県那須塩原市永田町14−17 |
営業時間 | 水曜日10時00分~18時30分 木曜日10時00分~18時30分 金曜日10時00分~18時30分 土曜日10時00分~18時30分 日曜日11時00分~17時00分 月曜日10時00分~18時30分 火曜日10時00分~18時30分 |
電話番号 | 0287-36-0308 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
ハイディア
店舗名 | ハイディア |
---|---|
所在地 | 〒329-3156 栃木県那須塩原市方京1丁目1−19 |
営業時間 | 水曜日11時00分~19時00分 木曜日11時00分~19時00分 金曜日11時00分~19時00分 土曜日12時00分~17時00分 日曜日12時00分~17時00分 月曜日11時00分~19時00分 火曜日11時00分~19時00分 |
電話番号 | 0287-74-3134 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | http://hidear.net/ |
相馬サイクルモータース
店舗名 | 相馬サイクルモータース |
---|---|
所在地 | 〒325-0072 栃木県那須塩原市豊住町80−100 |
営業時間 | 水曜日9時00分~19時00分 木曜日9時00分~19時00分 金曜日9時00分~19時00分 土曜日9時00分~19時00分 日曜日定休日 月曜日9時00分~19時00分 火曜日9時00分~19時00分 |
電話番号 | 0287-63-6507 |
定休日 | 日曜日 |
WEBサイト | https://www.goobike.com/shop/client_8400088/?utm_campaign=GMB&utm_source=website_link&utm_medium=web&utm_content=after |
薄井自転車店
店舗名 | 薄井自転車店 |
---|---|
所在地 | 〒329-2728 栃木県那須塩原市西栄町6−14 |
営業時間 | 水曜日11時00分~18時30分 木曜日11時00分~18時30分 金曜日11時00分~18時30分 土曜日11時00分~18時30分 日曜日11時00分~18時30分 月曜日11時00分~18時30分 火曜日11時00分~18時30分 |
電話番号 | 0287-36-1520 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
小浦モータースサイクル
店舗名 | 小浦モータースサイクル |
---|---|
所在地 | 〒329-2713 栃木県那須塩原市緑1丁目13−126 |
営業時間 | 水曜日10時00分~18時00分 木曜日10時00分~18時00分 金曜日10時00分~18時00分 土曜日10時00分~18時00分 日曜日10時00分~18時00分 月曜日10時00分~18時00分 火曜日10時00分~18時00分 |
電話番号 | 0287-55-0030 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
(有)イワモトモーターサイクルショップ
店舗名 | (有)イワモトモーターサイクルショップ |
---|---|
所在地 | 〒329-2728 栃木県那須塩原市西栄町7−9 |
営業時間 | 記述なし |
電話番号 | 0287-36-0853 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
cyclebase Mu61(ムロイ)
店舗名 | cyclebase Mu61(ムロイ) |
---|---|
所在地 | 〒325-0033 栃木県那須塩原市埼玉3−136 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~20時00分 金曜日13時00分~20時00分 土曜日11時00分~20時00分 日曜日11時00分~20時00分 月曜日13時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 |
電話番号 | 0287-63-9513 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト | http://cyclebase-mu61.com/ |
Growing
店舗名 | Growing |
---|---|
所在地 | 〒329-2743 栃木県那須塩原市 枥木 Nasushiobara 南赤田 320-1 |
営業時間 | 記述なし |
電話番号 | 0287-33-9045 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
那須塩原サイクルステーション
店舗名 | 那須塩原サイクルステーション |
---|---|
所在地 | 〒329-3157 栃木県那須塩原市大原間西1丁目 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日9時00分~17時00分 金曜日9時00分~17時00分 土曜日9時00分~17時00分 日曜日9時00分~17時00分 月曜日9時00分~17時00分 火曜日9時00分~17時00分 |
電話番号 | 0287-73-8331 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト | https://nasublasen.com/ |
BETTER DAYS ベターデイズ
店舗名 | BETTER DAYS ベターデイズ |
---|---|
所在地 | 〒329-3131 栃木県那須塩原市唐杉字杉森61−5 |
営業時間 | 水曜日10時00分~18時00分 木曜日10時00分~18時00分 金曜日10時00分~18時00分 土曜日10時00分~18時00分 日曜日10時00分~18時00分 月曜日定休日 火曜日10時00分~18時00分 |
電話番号 | 0287-74-6033 |
定休日 | 月曜日 |
WEBサイト | http://betterdays.website/ |
モトハウス マツモト
店舗名 | モトハウス マツモト |
---|---|
所在地 | 〒325-0033 栃木県那須塩原市埼玉78−85 |
営業時間 | 水曜日9時00分~19時00分 木曜日9時00分~19時00分 金曜日9時00分~19時00分 土曜日9時00分~19時00分 日曜日9時00分~19時00分 月曜日9時00分~19時00分 火曜日9時00分~19時00分 |
電話番号 | 0287-63-6656 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://www.goobike.com/shop/client_8400087/?utm_campaign=GMB&utm_source=website_link&utm_medium=web&utm_content=motorbike_sales |
カインズ西那須野店
店舗名 | カインズ西那須野店 |
---|---|
所在地 | 〒329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋2丁目148−16 |
営業時間 | 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 0287-37-7111 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://map.cainz.com/map/135 |
カインズ黒磯店
店舗名 | カインズ黒磯店 |
---|---|
所在地 | 〒325-0027 栃木県那須塩原市共墾社123−10 共墾場 |
営業時間 | 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 0287-60-1000 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://map.cainz.com/map/238 |
※この情報は格安修理本舗が独自に収集した内容で情報の正確性を保障するものではありません。ご利用になる前に必ず事前確認をして下さい。
※当サイトへのご意見ご要望はお気軽にお問い合わせ下さい。
自転車修理料金目安(那須塩原市)
修理内容 | 工賃と部品代含む(税込み) |
---|---|
パンク修理 1箇所 (2箇所目~は別途料金) | ¥980~ |
チューブ交換(前輪) | ¥2,100~ |
チューブ交換(後輪) | ¥2,400~ |
タイヤ+チューブ交換(前輪) | ¥3,200~ |
タイヤ+チューブ交換(後輪) | ¥3,500~ |
タイヤ+チューブ交換(前後) | ¥5,500~ |
チェーン調整 | ¥980~ |
チェーン交換 | ¥2,500~ |
カギ取り付け・取外し | ¥1,200~ |
ブレーキ調整 | ¥980~ |
ブレーキ交換 | ¥980~ |
スタンド交換 | ¥1,400~ |
サドル交換 | ¥2,300~ |
ライト交換 | ¥300~ |
ペダル交換(1ペア) | ¥2,200~ |
メンテナンス | ¥1,000~ |
カゴの取り付け or 交換 | ¥2,300~ |
その他 | 自転車のことなら何でもご相談下さい。 |
出張料 | ¥200~ |
※格安修理本舗が独自に調査した自転車修理相場の目安です。
関連リンク:那須塩原市のホームページ
IT企業に就職後、フリーランサーとして独立、パソコン修理、業務用エアコン修理を経験して格安修理本舗を作成しました。
田舎の学校に通っていたので5キロくらいの距離を往復して自転車のパンク修理にはお世話になりました。
スマホはiPhoneを使っておりバッテリー交換などを修理店に依頼して直してもらったことがあります。