大阪市大正区小林西にお住いの皆様、格安修理本舗です。 通勤や通学中に突然タイヤがパンクしてしまった自転車、故障してしまって自宅に放置してある自転車などを修理する自転車店をご案内します。 自転車修理店には出張修理サポートも行っているお店もあり…
【大阪市鶴見区】自転車の出張パンク修理なら格安修理本舗
- 公開日:2022/3/12
- 最終更新日:
- 大阪市

大阪市鶴見区にお住いの皆様、格安修理本舗です。
通勤や通学中に突然タイヤがパンクしてしまった自転車、故障してしまって自宅に放置してある自転車などを修理する自転車店をご案内します。 自転車修理店には出張修理サポートも行っているお店もあります。自転車が出先でパンクしたときには出張をしてくれる自転車修理店があると便利ですね。
出張修理ってどんなサービス?
自宅や指定場所に業者が来てくれるサービスです。パンク修理やブレーキ調整など、日常のメンテナンスに便利。
利用方法は?
当サイトに掲載の自転車店に連絡して、出張修理が可能かどうか、そしてどんな修理が受けられるかを確認してみてください。修理内容、対応エリア、料金について確認することが大切です。
メリットと気を付ける点
メリット: 時間と労力を節約できます。急なトラブルにも対応。
気を付ける点: すべての修理に対応しない場合があります。料金は事前に確認。
※情報が古くなっている可能性もありますのでWEBサイトのある自転車修理店の場合はWEBサイトに直接アクセスして確認してご利用になられることをおすすめします。
大阪市鶴見区の自転車修理業者一覧
(株)トミタサイクル 鶴見店
店舗名 | (株)トミタサイクル 鶴見店 |
---|---|
所在地 | 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目11−9 トミタサイクル鶴見店 |
営業時間 | 日曜日10時00分~20時00分 月曜日10時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 水曜日10時00分~20時00分 木曜日定休日 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 |
電話番号 | 06-6915-5903 |
定休日 | 木曜日 |
WEBサイト |
福田サイクル
店舗名 | 福田サイクル |
---|---|
所在地 | 〒538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目1−70 |
営業時間 | 日曜日8時00分~19時00分 月曜日定休日 火曜日8時00分~19時00分 水曜日8時00分~19時00分 木曜日8時00分~19時00分 金曜日8時00分~19時00分 土曜日8時00分~19時00分 |
電話番号 | 06-6913-0494 |
定休日 | 月曜日 |
WEBサイト | http://www.cr-hukuda.com/ |
いきいき・サイクル
店舗名 | いきいき・サイクル |
---|---|
所在地 | 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11−48 セイキ横堤ビル |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時30分 月曜日10時00分~19時30分 火曜日10時00分~19時30分 水曜日10時00分~19時30分 木曜日10時00分~19時30分 金曜日10時00分~19時30分 土曜日10時00分~19時30分 |
電話番号 | 06-6911-1116 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
アヅマ・サイクル 大宮店
店舗名 | アヅマ・サイクル 大宮店 |
---|---|
所在地 | 〒538-0031 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目22−6 |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時30分 月曜日10時00分~19時30分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時30分 金曜日10時00分~19時30分 土曜日10時00分~19時30分 |
電話番号 | 06-6912-1050 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
倉橋サイクル 安田店
店舗名 | 倉橋サイクル 安田店 |
---|---|
所在地 | 〒538-0032 大阪府大阪市鶴見区安田4丁目1−48 |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 06-6913-2310 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
イオンサイクルショップ 鶴見緑地店
店舗名 | イオンサイクルショップ 鶴見緑地店 |
---|---|
所在地 | 〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17 |
営業時間 | 日曜日9時00分~21時00分 月曜日9時00分~21時00分 火曜日9時00分~21時00分 水曜日9時00分~21時00分 木曜日9時00分~21時00分 金曜日9時00分~21時00分 土曜日9時00分~21時00分 |
電話番号 | 06-4257-3322 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
チャリンコマン放出駅前店
店舗名 | チャリンコマン放出駅前店 |
---|---|
所在地 | 〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目32−13 |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時30分 月曜日10時00分~19時30分 火曜日10時00分~19時30分 水曜日10時00分~19時30分 木曜日10時00分~19時30分 金曜日10時00分~19時30分 土曜日10時00分~19時30分 |
電話番号 | 06-6961-5111 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://www.hanaten-s.com/%E5%BA%97%E8%88%97%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E7%89%A9-%E8%B2%A9/%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%8A%E3%82%93%E3%81%93%E3%83%9E%E3%83%B3/ |
サイクルベースあさひ 放出店
店舗名 | サイクルベースあさひ 放出店 |
---|---|
所在地 | 〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目3−24 |
営業時間 | 日曜日10時00分~20時00分 月曜日10時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 水曜日10時00分~20時00分 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 |
電話番号 | 06-4258-8280 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://store.cb-asahi.co.jp/detail/394 |
Kファクトリー
店舗名 | Kファクトリー |
---|---|
所在地 | 〒538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目17−7 ファミール北野 |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 06-6912-5445 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
坂口モータース
店舗名 | 坂口モータース |
---|---|
所在地 | 〒538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口5丁目浜14−14 坂口モータース |
営業時間 | 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 水曜日10時00分~19時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 06-6912-0524 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
ツダ サイクル ショップ
店舗名 | ツダ サイクル ショップ |
---|---|
所在地 | 〒538-0043 大阪府大阪市鶴見区今津南4丁目1−3 |
営業時間 | 日曜日定休日 月曜日10時30分~19時00分 火曜日10時30分~19時00分 水曜日10時30分~19時00分 木曜日定休日 金曜日10時30分~19時00分 土曜日10時30分~19時00分 |
電話番号 | 記述なし |
定休日 | 日曜日, 木曜日 |
WEBサイト |
※この情報は格安修理本舗が独自に収集した内容で情報の正確性を保障するものではありません。ご利用になる前に必ず事前確認をして下さい。
※当サイトへのご意見ご要望はお気軽にお問い合わせ下さい。
一般的な自転車修理店の料金目安(大阪市鶴見区)
修理内容 | 工賃と部品代含む(税込み) |
---|---|
パンク修理 1箇所 (2箇所目~は別途料金) | ¥1,000~¥2,000 |
チューブ交換(前輪) | ¥2,500~¥3,500 |
チューブ交換(後輪) | ¥3,500~¥4,500 |
タイヤ+チューブ交換(前輪) | ¥4,000~¥6,000 |
タイヤ+チューブ交換(後輪) | ¥5,000~¥7,000 |
タイヤ+チューブ交換(前後) | ¥8,000~¥13,000 |
チェーン調整 | ¥1,000~¥2,000 |
チェーン交換 | ¥2,000~¥4,000 |
カギ取り付け・取外し | ¥1,000~¥2,000 |
ブレーキ調整 | ¥1,000~¥2,000 |
ブレーキ交換(別途部品代) | ¥1,000~¥2,000 |
スタンド交換 | ¥1,000~¥2,500 |
サドル交換 | ¥1,500~¥4,000 |
ライト交換 | ¥500~¥1,500 |
ペダル交換(1ペア) | ¥1,500~¥3,000 |
メンテナンス | ¥1,000~¥3,000 |
カゴの取り付け or 交換 | ¥1,500~¥4,000 |
その他 | 自転車修理店によって修理料金が異なるため、ご利用の前に事前にご確認ください。 |
出張料 | ¥500~¥2,000 |
※格安修理本舗が独自に調査した自転車修理相場の目安です。
関連リンク:大阪市鶴見区のホームページ
修理相場シミュレーション計算機
製品の種類、症状、オプションなどから修理相場をシミュレーションできます。修理依頼前の価格検討や予算計画にお役立てください。
免責事項
本ツールは一般的な修理相場をシミュレーションするものであり、結果の正確性や実際の修理価格を保証するものではありません。ご利用は自己責任でお願いいたします。
修理相場シミュレーション結果
内訳
項目 | 金額 |
---|---|
基本修理費 | 0円 |
緊急対応料 | 0円 |
費用に影響する要因
アドバイス
相場データ
※実際の修理費用は修理店や状態により変動します。

スマホ、PC、Switch、自転車などの格安修理業者を全国から厳選!最安値の修理業者が見つかるかも?修理のご依頼は格安修理本舗にお任せください!