大和市にお住いの皆様、格安修理本舗です。
通勤や通学中に突然タイヤがパンクしてしまった自転車、故障してしまって自宅に放置してある自転車などを修理する自転車店をご案内します。 自転車修理店には出張修理サポートも行っているお店もあります。自転車が出先でパンクしたときには出張をしてくれる自転車修理店があると便利ですね。
※情報が古くなっている可能性もありますのでWEBサイトのある自転車修理店の場合はWEBサイトに直接アクセスして確認してご利用になられることをおすすめします。
お知らせ
- 2022/3/15
- 大和市の自転車修理店舗情報を更新しました。
- 2022/3/15
- 神奈川県の市町村で自転車修理店を探すを追加しました。
大和市の自転車修理業者一覧
田所サイクル
店舗名 | 田所サイクル |
---|---|
所在地 | 〒242-0017 神奈川県大和市大和東1丁目3−6 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日9時00分~19時00分 金曜日9時00分~19時00分 土曜日9時00分~19時00分 日曜日9時00分~19時00分 月曜日9時00分~19時00分 火曜日9時00分~19時00分 |
電話番号 | 046-261-0669 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
サイクルショップサイキ
店舗名 | サイクルショップサイキ |
---|---|
所在地 | 〒242-0017 神奈川県大和市大和東3丁目8−1 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~17時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日11時00分~17時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日定休日 |
電話番号 | 046-261-1336 |
定休日 | 水曜日, 火曜日 |
WEBサイト |
勢林サイクル
店舗名 | 勢林サイクル |
---|---|
所在地 | 〒242-0029 神奈川県大和市上草柳3丁目16−28 |
営業時間 | 水曜日9時00分~19時00分 木曜日9時00分~19時00分 金曜日9時00分~19時00分 土曜日9時00分~18時00分 日曜日9時00分~18時00分 月曜日定休日 火曜日9時00分~19時00分 |
電話番号 | 046-261-3538 |
定休日 | 月曜日 |
WEBサイト |
タカハシサイクル
店舗名 | タカハシサイクル |
---|---|
所在地 | 〒242-0005 神奈川県大和市西鶴間1丁目14−12 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 046-274-1190 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
サイクルショップ
店舗名 | サイクルショップ |
---|---|
所在地 | 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間1丁目2−1 |
営業時間 | 水曜日9時00分~22時00分 木曜日9時00分~22時00分 金曜日9時00分~22時00分 土曜日9時00分~22時00分 日曜日9時00分~22時00分 月曜日9時00分~22時00分 火曜日9時00分~22時00分 |
電話番号 | 046-200-3300 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
セオサイクル 南林間店
店舗名 | セオサイクル 南林間店 |
---|---|
所在地 | 〒242-0006 神奈川県大和市南林間1丁目2−14 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日定休日 金曜日10時00分~19時30分 土曜日10時00分~19時30分 日曜日10時00分~19時30分 月曜日10時00分~19時30分 火曜日10時00分~19時30分 |
電話番号 | 046-273-0282 |
定休日 | 水曜日, 木曜日 |
WEBサイト | https://minamirinkan.seocycle.biz/ |
トミヤマサイクル
店舗名 | トミヤマサイクル |
---|---|
所在地 | 〒242-0014 神奈川県大和市上和田957−1 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 046-267-1541 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
サイクルベースあさひ 大和南店
店舗名 | サイクルベースあさひ 大和南店 |
---|---|
所在地 | 〒242-0015 神奈川県大和市下和田844 |
営業時間 | 水曜日10時00分~20時00分 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 日曜日10時00分~20時00分 月曜日10時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 |
電話番号 | 046-201-0880 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://store.cb-asahi.co.jp/detail/72 |
田辺輪業
店舗名 | 田辺輪業 |
---|---|
所在地 | 〒242-0024 神奈川県大和市福田2604 |
営業時間 | 水曜日11時30分~16時00分 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 046-267-0820 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
drawer THE BIKE STORE
店舗名 | drawer THE BIKE STORE |
---|---|
所在地 | 〒242-0022 神奈川県大和市柳橋2丁目5−8 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~20時00分 火曜日定休日 |
電話番号 | 046-259-6314 |
定休日 | 水曜日, 火曜日 |
WEBサイト | http://www.openadrawer.com/store/ |
サイクルオリンピック 相模大塚
店舗名 | サイクルオリンピック 相模大塚 |
---|---|
所在地 | 〒242-0028 神奈川県大和市桜森3丁目5−5 1F |
営業時間 | 水曜日10時00分~18時30分 木曜日定休日 金曜日定休日 土曜日10時00分~18時30分 日曜日10時00分~18時30分 月曜日10時00分~18時30分 火曜日10時00分~18時30分 |
電話番号 | 046-200-2026 |
定休日 | 木曜日, 金曜日 |
WEBサイト | https://www.olympic-corp.co.jp/cycle/shop/S533 |
サイクルセンター ナガノ
店舗名 | サイクルセンター ナガノ |
---|---|
所在地 | 〒242-0006 神奈川県大和市南林間1丁目19−11 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~19時00分 金曜日10時00分~19時00分 土曜日10時00分~19時00分 日曜日10時00分~19時00分 月曜日10時00分~19時00分 火曜日10時00分~19時00分 |
電話番号 | 046-274-4439 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
前田サイクル
店舗名 | 前田サイクル |
---|---|
所在地 | 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間5丁目3−11 |
営業時間 | 水曜日8時00分~19時00分 木曜日8時00分~19時00分 金曜日定休日 土曜日8時00分~19時00分 日曜日8時00分~19時00分 月曜日8時00分~19時00分 火曜日8時00分~19時00分 |
電話番号 | 046-274-8325 |
定休日 | 金曜日 |
WEBサイト |
たもたもばいく
店舗名 | たもたもばいく |
---|---|
所在地 | 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間345 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~18時00分 金曜日10時00分~18時00分 土曜日13時00分~18時00分 日曜日13時00分~18時00分 月曜日10時00分~18時00分 火曜日10時00分~18時00分 |
電話番号 | 046-271-3950 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト | http://tamotamobike.cocolog-nifty.com/ |
RAM’S BYCICLE SHOP
店舗名 | RAM’S BYCICLE SHOP |
---|---|
所在地 | 〒242-0006 神奈川県大和市南林間8丁目17−10 |
営業時間 | 記述なし |
電話番号 | 記述なし |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
サイクルベースあさひ つきみ野店
店舗名 | サイクルベースあさひ つきみ野店 |
---|---|
所在地 | 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間657−2 |
営業時間 | 水曜日10時00分~20時00分 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 日曜日10時00分~20時00分 月曜日10時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 |
電話番号 | 046-278-3070 |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト | https://store.cb-asahi.co.jp/detail/130 |
大和ピット
店舗名 | 大和ピット |
---|---|
所在地 | 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間3040 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~18時00分 金曜日10時00分~18時00分 土曜日10時00分~18時00分 日曜日10時00分~18時00分 月曜日10時00分~18時00分 火曜日10時00分~17時00分 |
電話番号 | 046-275-0707 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
ジャイアントストア大和
店舗名 | ジャイアントストア大和 |
---|---|
所在地 | 〒242-0016 神奈川県大和市大和南2丁目13−14 |
営業時間 | 水曜日11時00分~20時00分 木曜日11時00分~20時00分 金曜日11時00分~20時00分 土曜日11時00分~19時00分 日曜日11時00分~19時00分 月曜日11時00分~20時00分 火曜日定休日 |
電話番号 | 046-204-9150 |
定休日 | 火曜日 |
WEBサイト | http://giant-store.jp/yamato/ |
アクシス
店舗名 | アクシス |
---|---|
所在地 | 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間5丁目8−17 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~20時00分 金曜日10時00分~20時00分 土曜日10時00分~20時00分 日曜日10時00分~20時00分 月曜日10時00分~20時00分 火曜日10時00分~20時00分 |
電話番号 | 046-277-4123 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
山口サイクル
店舗名 | 山口サイクル |
---|---|
所在地 | 〒242-0006 神奈川県大和市南林間2丁目1−1 |
営業時間 | 水曜日定休日 木曜日10時00分~18時00分 金曜日10時00分~18時00分 土曜日10時00分~18時00分 日曜日10時00分~18時00分 月曜日10時00分~18時00分 火曜日10時00分~18時00分 |
電話番号 | 046-274-3389 |
定休日 | 水曜日 |
WEBサイト |
自転車修理 POP
店舗名 | 自転車修理 POP |
---|---|
所在地 | 〒242-0024 神奈川県大和市福田6丁目 |
営業時間 | 水曜日11時00分~19時00分 木曜日11時00分~19時00分 金曜日11時00分~19時00分 土曜日11時00分~19時00分 日曜日11時00分~19時00分 月曜日11時00分~19時00分 火曜日11時00分~19時00分 |
電話番号 | 記述なし |
定休日 | 定休日なし |
WEBサイト |
神奈川県の市町村で自転車修理店を探す
あ
か
- 鎌倉市(かまくら)
- 川崎市川崎区(かわさき かわさき)
- 川崎市幸区(かわさき さいわい)
- 川崎市中原区(かわさき さいわい)
- 川崎市高津区(かわさき たかつ)
- 川崎市多摩区(かわさき たま)
- 川崎市宮前区(かわさき みやまえ)
- 川崎市麻生区(かわさき あさお)
さ
た
は
ま
- 三浦市(みうら)
- 南足柄市(みなみあしがら)
や
- 大和市(やまと)
- 横須賀市(よこすか)
- 横浜市鶴見区(よこはま つるみ)
- 横浜市神奈川区(よこはま かながわ)
- 横浜市西区(よこはま にし)
- 横浜市中区(よこはま なか)
- 横浜市南区(よこはま みなみ)
- 横浜市保土ヶ谷区(よこはま ほどがや)
- 横浜市磯子区(よこはま いそご)
- 横浜市金沢区(よこはま かなざわ)
- 横浜市港北区(よこはま こうほく)
- 横浜市戸塚区(よこはま とつか)
- 横浜市港南区(よこはま こうなん)
- 横浜市旭区(よこはま あさひ)
- 横浜市緑区(よこはま みどり)
- 横浜市瀬谷区(よこはま せや)
- 横浜市栄区(よこはま さかえ)
- 横浜市泉区(よこはま いずみ)
- 横浜市青葉区(よこはま あおば)
- 横浜市都筑区(よこはま つづき)
※この情報は格安修理本舗が独自に収集した内容で情報の正確性を保障するものではありません。ご利用になる前に必ず事前確認をして下さい。
※当サイトへのご意見ご要望はお気軽にお問い合わせ下さい。
自転車修理料金目安(大和市)
修理内容 | 工賃と部品代含む(税込み) |
---|---|
パンク修理 1箇所 (2箇所目~は別途料金) | ¥980~ |
チューブ交換(前輪) | ¥2,100~ |
チューブ交換(後輪) | ¥2,400~ |
タイヤ+チューブ交換(前輪) | ¥3,200~ |
タイヤ+チューブ交換(後輪) | ¥3,500~ |
タイヤ+チューブ交換(前後) | ¥5,500~ |
チェーン調整 | ¥980~ |
チェーン交換 | ¥2,500~ |
カギ取り付け・取外し | ¥1,200~ |
ブレーキ調整 | ¥980~ |
ブレーキ交換 | ¥980~ |
スタンド交換 | ¥1,400~ |
サドル交換 | ¥2,300~ |
ライト交換 | ¥300~ |
ペダル交換(1ペア) | ¥2,200~ |
メンテナンス | ¥1,000~ |
カゴの取り付け or 交換 | ¥2,300~ |
その他 | 自転車のことなら何でもご相談下さい。 |
出張料 | ¥200~ |
※格安修理本舗が独自に調査した自転車修理相場の目安です。
関連リンク:大和市のホームページ
IT企業に就職後、フリーランサーとして独立、パソコン修理、業務用エアコン修理を経験して格安修理本舗を作成しました。
田舎の学校に通っていたので5キロくらいの距離を往復して自転車のパンク修理にはお世話になりました。
スマホはiPhoneを使っておりバッテリー交換などを修理店に依頼して直してもらったことがあります。